قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد ۳۰ دی ماه را در این خبر مشاهده میکنید.
به گزارش دنیای خبر،قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین ۲۰۱۸ | ۵،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۹،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |